Leichtathletik in Gomaringen

Vereinsrekorde TSV Gomaringen 1951 e.V.
| Art | Ergebnis | Name | Jahr |
| Frauen | |||
| 100 m | 11,60 sec | Alice Reuss | 1997 |
| 200 m | 24,08 sec | Alice Reuss | 1998 |
| 400 m | 53,95 sec | Anja Bork | 2012 |
| 800 m | 2.04,04 min | Kerstin Marxen | 2012 |
| 1000 m | 2.40,88 min | Kerstin Marxen | 2014 |
| 1500 m | 4.19,75 min | Kerstin Marxen | 2014 |
| 3000 m | 9.55,93 min | Kerstin Marxen | 2014 |
| 5000 m | 18.29,21 min | Hannah Arndt | 2010 |
| 4 x 100 m | 46,35 sec | Schänzlin, Hujer, Reuss, Hofmann | 1997 |
| 4 x 400 m | 3.45,66 min | Bork, Beerlage, Gebhardt, Marxen | 2012 |
| 3 x 800 m | 6.20,85 min | Bork, Beerlage, Marxen | 2012 |
| 100 m Hürden | 13,66 sec | Dinah Hoffmann | 1998 |
| 400 m Hürden | 56,89 sec | Anja Bork | 2009 |
| Weitsprung | 6,08 m | Nadja Bork | 2008 |
| Dreisprung | 12,60 m | Lenia Kurrle | 2022 |
| Hochsprung | 1,78 m | Hannah Budnik | 2016 |
| Kugel | 11,78 m | Marit Höner | 20245 |
| Speer | 49,86 m | Verena Tobis | 2017 |
| Diskus | 47,09 m | Verena Tobis | 2014 |
| Hammer 3kg | 52,60 m | Linn Wandel | 2018 |
| Siebenkampf | 5.066 Punkte | Sabine Schänzlin | 1995 |
| Siebenkampf / Mannschaft | 12.737 Punkte | Schänzlin, Schänzlin, Bühler | 1993 |
| Männer | |||
| 100 m | 10,78 sec | Gianni Seeger | 2020 |
| 200 m | 21,63 sec | Frank Lange | 1999 |
| 400 m | 47,40 sec | Frank Lange | 1999 |
| 800 m | 1.47,98 min | Stefan Hettich | 2017 |
| 1000 m | 2.21,00 min | Stefan Hettich | 2014 |
| 1500 m | 3.41,11 min | Stefan Hettich | 2017 |
| Meile | 4.08,46 min | Yannick Graf | 2025 |
| 3000 m | 8.05,25min | Stefan Hettich | 2017 |
| 5000 m | 14.16,08 min | Filmon Girmai | 1999 |
| 10000 m | 31.10,00 min | Stefan Hettich | 2016 |
| 4 x 100 m | 42,58 sec | Bader, Kuttler, Neunhöffer, Guehoda | 1993 |
| 4 x 400 m | 3.20,36 min | Bäuerle, Döring, Föll, Hettich | 2014 |
| 3 x 1000 m | 7.27,24 min | Döring, Föll, Hettich | 2014 |
| 110 m Hürden | 14,19 sec | Andreas Bader | 1994 |
| 400 m Hürden | 53,35 sec | Frank Rein | 1994 |
| 2000 m Hindernis | 5.48,07 min | Filmon Girmai | 1998 |
| 3000 m Hindernis | 8.39,57 min | Filmon Girmai | 1999 |
| Weitsprung | 7,71 m | Gianni Seeger | 2021 |
| Dreisprung | 15,71 m | Jens Israng | 1987 |
| Hochsprung | 2,05 m | Christian Badke | 2010 |
| Stabhoch | 4,81 m | Marec Metzger | 2021 |
| Kugel | 12,42 m | Frank Schänzlin | 1989 |
| Speer | 41,66 m | Sebastian Frey | 1993 |
| Hammerwurf | 52,00 m | Peter Walter | 1977 |
| Diskus | 26,66 m | Sebastian Frey | 1993 |
| Zehnkampf | 6.252 Punkte | Sebastian Frey | 1993 |
| Marathon | 3.01,21 h | Volkmar Kerk | 2017 |





